לפניכם טבלה בה מופיעות מרבית ההצעות לרכישת קרקע חקלאית בישראל, נכון למאי 2013. הצגת ההצעות בטבלה מכוונת לאפשר למשקיע הפוטנציאלי לקבל רושם כללי על כלל הפעילות בתחום זה, לאפשר לו להשוות בין ההצעות השונות ולספק לו הפניה לנתונים המלאים על כל הצעה בנפרד.
| מיקום | שם הפרויקט | גודל השטח | מחיר | החברה המשווקת |
| הרצליה | חוף התכלת | 100 מ"ר | 365 אלף ש"ח | אייזנברג גרופ |
| הרצליה | חוף התכלת | 100 מ"ר | 365 אלף ש"ח | טריגו |
| פי גלילות | רובע דרום גלילות | 80 מ"ר | 517 אלף ש"ח | אייזנברג גרופ |
| ראשל"צ | - | 250 מ"ר | 140 אלף ש"ח | נדלן-נדלן |
| שדה ורבורג | שדה ורבורג-תל אשר | 250 מ"ר | 255 אלף ש"ח | קרקעות ישראל |
| מושב מגשימים | - | 250 מ"ר | 149 אלף ש"ח | רויט גרופ |
| בנימינה | - | 250 מ"ר | 70 אלף ש"ח | נדלן-נדלן |
| מושב גן השומרון | - | 250 מ"ר | 149 אלף ש"ח | רויט גרופ |
| כרכור | - | 420 מ"ר | 149 אלף ש"ח | אדמה |
| פרדס חנה | פרויקט הדרים | 427 מ"ר | 104,900 ש"ח | רויט גרופ |
| פרדס חנה | - | 250 מ"ר | 70 אלף ש"ח | נדלן-נדלן |
| פרדס חנה | פרדס חנה על הפארק | 140 מ"ר | 139 אלף ש"ח | אתרוג |
| תלמי אלעזר | - | 420 מ"ר | 139 אלף ש"ח | קרקעות ישראל |
| כפר סבא | מתחם צפון בן יהודה | - | 270 אלף ש"ח | טריגו |
| הוד השרון | מתחם שביל התפוזים | - | 285 אלף ש"ח | אייזנברג גרופ |
| הוד השרון | מתחם שביל התפוזים | - | 259 אלף ש"ח | קרקעות ישראל |
| הוד השרון | מתחם שביל התפוזים | - | 255 אלף ש"ח | נריה אליוף |
| יקנעם | - | 500 מ"ר | 69 אלף ש"ח | אלמוג נדל"ן |
| רחובות | מתחם גזר | 200 מ"ר | 129 אלף ש"ח | שפע נכסים |
| רחובות | קרקעות הפקאן | - | 159 אלף ש"ח | המרכז הארצי לקרקעות |
| נס ציונה | - | 250 מ"ר | 105 אלף ש"ח | נדלן-נדלן |
| כפר תבור | - | 750 מ"ר | 159 אלף ש"ח | אדרי-אל |
| כפר תבור | - | 420 מ"ר | 70 אלף ש"ח | שפע נכסים |
| גבעת עדה | - | 500 מ"ר | 102 אלף ש"ח | בראל נכסים |
| עפולה | - | 5 דונם | 350 אלף ש"ח לדונם | הולילנד נכסים ושווק נדל"ן |
| עפולה | 14 דונם | 30 אלף דולר לדונם | הולילנד נכסים ושווק נדל"ן | |
| מזכרת בתיה | 8 דונם | 650 אלף דולר | הולילנד נכסים ושווק נדל"ן | |
| מזכרת בתיה | 3.16 דונם | 90 אלף ש"ח לדונם | הולילנד נכסים ושווק נדל"ן | |
| מזכרת בתיה | 31 דונם | 140 אלף ש"ח לדונם | הולילנד נכסים ושווק נדל"ן |
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה